貴州省農產品批發市場價格監測周報(第14周)
?
貴州省農產品批發市場價格監測
周報(第14周)
(2022年4月4日-2022年4月10日)
?
摘要:本周我省農產品供應充足,價格總體平穩,其中糧油、水產、蔬菜、水果和食用菌鮮貨均價上漲;肉禽蛋、食用菌干貨和干辣椒均價下跌。具體為:糧油類產品中,大米5.32元/公斤,環比上漲0.19%;面粉4.28元/公斤,環比上漲0.23%;菜籽油15.17元/公斤,環比上漲0.26%。肉禽蛋類產品中,白條豬18.66元/公斤,環比下跌1.43%;白條雞21.32元/公斤,環比下跌1.52%;白條鴨20.83元/公斤,環比下跌3.74%;雞蛋9.68元/公斤,環比下跌1.02%。5種水產品均價26.72元/公斤,環比上漲0.94%。近期國內新冠疫情反復,各地防控措施加碼,影響部分外埠蔬菜到貨量,加上疫情下居民備貨情緒較高,蔬菜價格出現短期反彈趨勢,34種蔬菜均價5.13元/公斤,環比上漲2.38%;其中,青口白和生菜漲幅較大,分別上漲17.56%和11.70%。6種水果均價6.97元/公斤,環比上漲0.19%;其中,椪柑漲幅較大,環比上漲10.07%。6種食用菌鮮貨均價8.42元/公斤,環比上漲0.74%。3種食用菌干貨均價59.56元/公斤,環比下跌1.25%。10種干辣椒均價24.25元/公斤,環比下跌0.03%。
一、糧油類
2022年第14周糧油類產品批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 大米 | 5.32 | 5.31 | 0.19% |
2 | 面粉 | 4.28 | 4.27 | 0.23% |
3 | 菜籽油 | 15.17 | 15.13 | 0.26% |
圖1 ?2022年第14周大米、面粉批發市場價格走勢圖
圖2 ?2022年第14周菜籽油批發市場價格走勢圖
二、肉禽蛋類
2022年第14周肉禽蛋類產品批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 白條豬 | 18.66 | 18.93 | -1.43% |
2 | 白條雞 | 21.32 | 21.65 | -1.52% |
3 | 白條鴨 | 20.83 | 21.64 | -3.74% |
4 | 雞蛋 | 9.68 | 9.78 | -1.02% |
圖3 ?2022年第14周肉禽蛋類產品批發市場價格走勢圖
?
三、水產類
2022年第14周水產類產品批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 斑點叉尾鮰(江團) | 25.04 | 25.23 | -0.75% |
2 | 鯉魚 | 14.83 | 14.47 | 2.49% |
3 | 鱘魚 | 28.32 | 28.25 | 0.25% |
4 | 鰱魚 | 17.42 | 17.42 | 0.00% |
5 | 小龍蝦 | 48.00 | 47.00 | 2.13% |
平均價 | 26.72 | 26.47 | 0.94% |
圖4 ?2022年第14周水產類產品批發市場價格走勢圖
?
四、蔬菜類
2022年第14周蔬菜產品批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.33 | 2.15 | 8.37% |
2 | 圓形蓮花白 | 2.05 | 1.95 | 5.13% |
3 | 青口白 | 2.41 | 2.05 | 17.56% |
4 | 小白菜 | 4.43 | 4.37 | 1.37% |
5 | 瓢兒白 | 3.72 | 3.78 | -1.59% |
6 | 青菜 | 1.98 | 1.88 | 5.32% |
7 | 油麥菜 | 3.89 | 3.91 | -0.51% |
8 | 生菜 | 4.20 | 3.76 | 11.70% |
9 | 萵筍 | 3.05 | 2.82 | 8.16% |
10 | 西蘭花 | 5.82 | 5.38 | 8.18% |
11 | 番茄 | 4.79 | 4.50 | 6.44% |
12 | 長茄子 | 5.38 | 5.18 | 3.86% |
13 | 大青椒 | 8.87 | 8.40 | 5.60% |
14 | 老南瓜 | 3.12 | 2.88 | 8.33% |
15 | 刺黃瓜 | 6.44 | 6.67 | -3.45% |
16 | 冬瓜 | 4.39 | 4.22 | 4.03% |
17 | 苦瓜 | 7.86 | 8.01 | -1.87% |
18 | 西葫蘆 | 5.14 | 5.20 | -1.15% |
19 | 豇豆 | 9.34 | 10.13 | -7.80% |
20 | 四季豆 | 8.84 | 9.02 | -2.00% |
21 | 大蔥 | 6.81 | 6.63 | 2.71% |
22 | 小蔥 | 5.88 | 5.82 | 1.03% |
23 | 芫荽 | 6.82 | 6.21 | 9.82% |
24 | 蒜苗 | 5.79 | 5.38 | 7.62% |
25 | 西芹 | 4.33 | 4.22 | 2.61% |
26 | 白蘿卜 | 2.02 | 1.86 | 8.60% |
27 | 胡蘿卜 | 4.26 | 4.06 | 4.93% |
28 | 老姜 | 8.04 | 7.79 | 3.21% |
29 | 大蒜 | 7.59 | 7.54 | 0.66% |
30 | 淮山藥 | 7.49 | 7.20 | 4.03% |
31 | 馬鈴薯 | 2.08 | 2.05 | 1.46% |
32 | 蓮藕 | 6.73 | 6.64 | 1.36% |
33 | 折耳根 | 6.00 | 6.07 | -1.15% |
34 | 黃豆芽 | 2.58 | 2.68 | -3.73% |
平 ?均 ?價 | 5.13 | 5.01 | 2.38% |
圖5 ?2022年第14周34種蔬菜批發市場平均價格走勢圖
?
五、水果類?
2022年第14周水果批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.67 | 5.67 | 0.00% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.29 | 5.24 | 0.95% |
3 | 綠心獼猴桃 | 8.60 | 8.27 | 3.99% |
4 | 巨峰葡萄 | 10.68 | 11.49 | -7.05% |
5 | 紅富士蘋果 | 6.86 | 6.78 | 1.18% |
6 | 椪柑 | 4.70 | 4.27 | 10.07% |
平 ?均 ?價 | 6.97 | 6.95 | 0.19% |
圖6 ?2022年第14周6種水果批發市場價格走勢圖
?
六、特色農產品
(一)食用菌
2022年第14周食用菌批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 漲跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.10 | 10.33 | -2.23% |
2 | 黑木耳 | 6.90 | 6.89 | 0.15% |
3 | 平菇 | 7.46 | 7.20 | 3.61% |
4 | 杏鮑菇 | 7.26 | 7.25 | 0.14% |
5 | 茶樹菇 | 12.07 | 12.04 | 0.25% |
6 | 金針菇 | 6.71 | 6.42 | 4.52% |
平 ?均 ?價 | 8.42 | 8.36 | 0.74% | |
8 | 干香菇 | 61.98 | 64.36 | -3.70% |
9 | 干黑木耳 | 54.70 | 54.51 | 0.35% |
10 | 干茶樹菇 | 62.00 | 62.07 | -0.11% |
平 ?均 ?價 | 59.56 | 60.31 | -1.25% |
圖7 ?2022年第14周6種食用菌鮮貨批發市場價格走勢圖
?
(二)辣椒
2022年第14周干辣椒批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 漲跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.06 | 18.20 | -0.77% |
2 | 無把小米辣 | 20.49 | 20.60 | -0.53% |
3 | 有把圓顆粒 | 31.23 | 31.40 | -0.54% |
4 | 無把圓顆粒 | 33.79 | 33.86 | -0.21% |
5 | 有把朝天椒 | 18.11 | 18.00 | 0.61% |
6 | 無把朝天椒 | 20.50 | 20.39 | 0.54% |
7 | 有把子彈頭 | 28.03 | 28.03 | 0.00% |
8 | 無把子彈頭 | 30.51 | 30.54 | -0.10% |
9 | 有把艷椒 | 19.71 | 19.60 | 0.56% |
10 | 無把艷椒 | 22.11 | 22.00 | 0.50% |
平 ?均 ?價 | 24.25 | 24.26 | -0.03% |
圖8 ?2022年第14周10種干辣椒批發市場平均價格走勢圖