貴州省農產品批發市場價格監測周報(第15周)
?
貴州省農產品批發市場價格監測
周報(第15周)
(2022年4月11日-2022年4月17日)
?
摘要:本周我省農產品供應充足,價格總體平穩,其中大米、面粉、白條鴨、雞蛋和水產、蔬菜、水果、干辣椒價格上漲;菜籽油、白條豬、白條雞和食用菌鮮貨、食用菌干貨價格下跌。具體為:糧油類產品中,大米5.34元/公斤,環比上漲0.38%;面粉4.30元/公斤,環比上漲0.47%;菜籽油15.06元/公斤,環比下跌0.73%。肉禽蛋類產品中,白條豬18.54元/公斤,環比下跌0.64%;白條雞21.03元/公斤,環比下跌1.36%;白條鴨20.91元/公斤,環比上漲0.38%;雞蛋9.88元/公斤,環比上漲2.07%。5種水產品均價26.80元/公斤,環比上漲0.31%。近期正值蔬菜換茬,本地蔬菜供應減少,加之國內新冠疫情影響,運輸及人工成本增加,蔬菜產品價格整體以漲為主,34種蔬菜均價5.14元/公斤,環比上漲0.19%;其中,生菜和番茄價格漲幅較大,環比分別上漲12.38%和11.06%;四季豆價格跌幅較大,環比下跌13.35%。6種水果均價7.13元/公斤,環比上漲2.37%。6種食用菌鮮貨均價8.32元/公斤,環比下跌1.21%。3種食用菌干貨均價59.33元/公斤,環比下跌0.39%。10種干辣椒均價24.27元/公斤,環比上漲0.06%。
一、糧油類
2022年第15周糧油類產品批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 大米 | 5.34 | 5.32 | 0.38% |
2 | 面粉 | 4.30 | 4.28 | 0.47% |
3 | 菜籽油 | 15.06 | 15.17 | -0.73% |
圖1 ?2022年第15周大米、面粉批發市場價格走勢圖
圖2 ?2022年第15周菜籽油批發市場價格走勢圖
二、肉禽蛋類
2022年第15周肉禽蛋類產品批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 白條豬 | 18.54 | 18.66 | -0.64% |
2 | 白條雞 | 21.03 | 21.32 | -1.36% |
3 | 白條鴨 | 20.91 | 20.83 | 0.38% |
4 | 雞蛋 | 9.88 | 9.68 | 2.07% |
圖3 ?2022年第15周肉禽蛋類產品批發市場價格走勢圖
?
三、水產類
2022年第15周水產類產品批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 斑點叉尾鮰(江團) | 25.25 | 25.04 | 0.84% |
2 | 鯉魚 | 14.56 | 14.83 | -1.82% |
3 | 鱘魚 | 28.67 | 28.32 | 1.24% |
4 | 鰱魚 | 17.65 | 17.42 | 1.32% |
5 | 小龍蝦 | 47.89 | 48.00 | -0.23% |
平均價 | 26.80 | 26.72 | 0.31% |
圖4 ?2022年第15周水產類產品批發市場價格走勢圖
?
四、蔬菜類
2022年第15周蔬菜產品批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.41 | 2.33 | 3.43% |
2 | 圓形蓮花白 | 2.11 | 2.05 | 2.93% |
3 | 青口白 | 2.47 | 2.41 | 2.49% |
4 | 小白菜 | 4.61 | 4.43 | 4.06% |
5 | 瓢兒白 | 4.03 | 3.72 | 8.33% |
6 | 青菜 | 2.15 | 1.98 | 8.59% |
7 | 油麥菜 | 4.27 | 3.89 | 9.77% |
8 | 生菜 | 4.72 | 4.20 | 12.38% |
9 | 萵筍 | 2.98 | 3.05 | -2.30% |
10 | 西蘭花 | 6.39 | 5.82 | 9.79% |
11 | 番茄 | 5.32 | 4.79 | 11.06% |
12 | 長茄子 | 5.32 | 5.38 | -1.12% |
13 | 大青椒 | 8.34 | 8.87 | -5.98% |
14 | 老南瓜 | 3.20 | 3.12 | 2.56% |
15 | 刺黃瓜 | 5.90 | 6.44 | -8.39% |
16 | 冬瓜 | 4.49 | 4.39 | 2.28% |
17 | 苦瓜 | 7.35 | 7.86 | -6.49% |
18 | 西葫蘆 | 4.87 | 5.14 | -5.25% |
19 | 豇豆 | 9.08 | 9.34 | -2.78% |
20 | 四季豆 | 7.66 | 8.84 | -13.35% |
21 | 大蔥 | 6.86 | 6.81 | 0.73% |
22 | 小蔥 | 5.97 | 5.88 | 1.53% |
23 | 芫荽 | 7.06 | 6.82 | 3.52% |
24 | 蒜苗 | 5.97 | 5.79 | 3.11% |
25 | 西芹 | 4.51 | 4.33 | 4.16% |
26 | 白蘿卜 | 1.98 | 2.02 | -1.98% |
27 | 胡蘿卜 | 4.26 | 4.26 | 0.00% |
28 | 老姜 | 7.61 | 8.04 | -5.35% |
29 | 大蒜 | 7.50 | 7.59 | -1.19% |
30 | 淮山藥 | 7.43 | 7.49 | -0.80% |
31 | 馬鈴薯 | 2.18 | 2.08 | 4.81% |
32 | 蓮藕 | 6.87 | 6.73 | 2.08% |
33 | 折耳根 | 6.19 | 6.00 | 3.17% |
34 | 黃豆芽 | 2.74 | 2.58 | 6.20% |
平 ?均 ?價 | 5.14 | 5.13 | 0.19% |
圖5 ?2022年第15周34種蔬菜批發市場平均價格走勢圖
?
五、水果類?
2022年第15周水果批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 環比 (%) |
1 | 香蕉 | 5.61 | 5.67 | -1.06% |
2 | 麒麟西瓜 | 5.24 | 5.29 | -0.95% |
3 | 綠心獼猴桃 | 9.02 | 8.60 | 4.88% |
4 | 巨峰葡萄 | 11.31 | 10.68 | 5.90% |
5 | 紅富士蘋果 | 6.83 | 6.86 | -0.44% |
6 | 椪柑 | 4.78 | 4.70 | 1.70% |
平 ?均 ?價 | 7.13 | 6.97 | 2.37% |
圖6 ?2022年第15周6種水果批發市場價格走勢圖
?
六、特色農產品
(一)食用菌
2022年第15周食用菌批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 漲跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.17 | 10.10 | 0.69% |
2 | 黑木耳 | 6.74 | 6.90 | -2.32% |
3 | 平菇 | 6.85 | 7.46 | -8.18% |
4 | 杏鮑菇 | 7.53 | 7.26 | 3.72% |
5 | 茶樹菇 | 12.07 | 12.07 | 0.00% |
6 | 金針菇 | 6.53 | 6.71 | -2.68% |
平 ?均 ?價 | 8.32 | 8.42 | -1.21% | |
7 | 干香菇 | 63.66 | 61.98 | 2.71% |
8 | 干黑木耳 | 54.36 | 54.70 | -0.62% |
9 | 干茶樹菇 | 59.96 | 62.00 | -3.29% |
平 ?均 ?價 | 59.33 | 59.56 | -0.39% |
圖7 ?2022年第15周6種食用菌鮮貨批發市場價格走勢圖
?
(二)辣椒
2022年第15周干辣椒批發市場價格表
序號 | 產品名稱 | 本周均價 (元/公斤) | 上周均價 (元/公斤) | 漲跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 18.17 | 18.06 | 0.61% |
2 | 無把小米辣 | 20.60 | 20.49 | 0.54% |
3 | 有把圓顆粒 | 31.20 | 31.23 | -0.10% |
4 | 無把圓顆粒 | 33.77 | 33.79 | -0.06% |
5 | 有把朝天椒 | 18.03 | 18.11 | -0.44% |
6 | 無把朝天椒 | 20.43 | 20.50 | -0.34% |
7 | 有把子彈頭 | 28.14 | 28.03 | 0.39% |
8 | 無把子彈頭 | 30.67 | 30.51 | 0.52% |
9 | 有把艷椒 | 19.64 | 19.71 | -0.36% |
10 | 無把艷椒 | 22.03 | 22.11 | -0.36% |
平 ?均 ?價 | 24.27 | 24.25 | 0.06% |
圖8 ?2022年第15周10種干辣椒批發市場平均價格走勢圖